Campaign Monitor nous propose quelques statistiques intéressantes sur les clients de messageries les plus utilisés (juin 2009).
Pour rappel, un client de messagerie est un logiciel qui sert à lire et envoyer des courriers électroniques.
Quelques chiffres qui sont donc à prendre en compte lors de la conception de vos campagnes d’email marketing.

Vous remarquerez au passage le bon score réalisé par l’iPhone 2.0 et 3.0 !
| Email client | Popularity | |
|---|---|---|
| Microsoft Outlook | 39.63% | |
| Outlook 2000, 2003, Express | 32.08% | |
| Outlook 2007 | 7.55% | |
| Yahoo! Mail | 15.65% | |
| Hotmail | 15.35% | |
| Apple Mail | 8.25% | |
| Apple Mail 3 | 6.36% | |
| Apple Mail 2 | 1.90% | |
| iPhone | 5.78% | |
| iPhone 2.0 | 3.41% | |
| iPhone 3.0 | 1.66% | |
| iPod touch 2.0 | 0.59% | |
| iPod touch 3.0 | 0.08% | |
| iPhone 1.0 | 0.04% | |
| Gmail | 5.51% | |
| AOL | 2.76% | |
| AOL Desktop 9.1 | 1.39% | |
| AOL Mail | 1.37% | |
| Lotus Notes 6 | 1.72% | |
| Thunderbird 2 | 1.12% | |
| Windows Live Desktop | 0.71% | |
| Entourage 2004 | 0.12% | |
| Mobile Me | 0.07% | |
| Excite | 0.04% | |
| Undetectable | 11.29% |
Pour en savoir plus et connaître le trend depuis les 6 derniers mois : http://www.campaignmonitor.com/stats/email-clients/
A lire également : 10 astuces pour réussir vos campagnes d’e-mail marketing


